加拿大联邦EE(Express Entry)项目 - 2023
- 种类:技术移民
- 方案: 3种
- 起始时间: 2015年1月1日起
- 语言:有最低要求(详见“联邦技术移民语言成绩及对应加分”)
加拿大政府根据技能和为加拿大经济做出贡献的能力来选择技术工人。Express Entry是2015年1月1日起执行的一个在线移民申请系统,满足以下任意一种移民申请条件即可进入EE候选池,在EE候选池中按照CRS评分标准 (详见“加拿大联邦EE CRS评分标准”)进行打分,移民局按照CRS分数对申请人进行排名。满足最低邀请分数的申请人可获得移民局的邀请ITA,拿到ITA即可递交PR签证申请。
加拿大快速通道Express Entry简称EE,是一个进行申请人筛选的在线系统,而不是一个新的移民项目,EE系统根植于传统的加拿大技术移民项目,包括下面三类:
- 加拿大联邦技术移民 Federal Skilled Worker Program
- 加拿大联邦技工移民 Federal Skilled Trades Program
- 加拿大经验类移民 Canadian Experience Class
只有符合上面三类移民申请条件的人才能进入EE池,进入EE后又会按照EE的CRS评分标准进行算分,移民部每个月利用EE系统筛选高分申请人发邀请申请移民签证。当然,还有一部分省提名项目也是基于加拿大EE系统的,加拿大EE下的省提名申请的前提都是申请人先符合上述FSW、FST或CEC中的任何一个,然后又符合某省的具体移民政策,申请人获得省政府提名后可以直接在EE里加600分,这样就可以有效保证直接从EE pool里被筛选出来。
加拿大联邦EE CRS评分标准
加拿大EE评分系统 CRS(Comprehensive Ranking System),满分1200分,主要涉及4个方面:核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名。
2016年11月19日,加拿大 Express Entry 评分标准 Comprehensive Ranking System(CRS)进行了第一次较大调整,新标准将雇主 offer 加分从600降低到了50分(如果是TEER 0类的00大组里的高管职业可以加 200 分,但这类申请人极少,大部分情况下雇主offer将只能加50分),加拿大留学生会获得额外15(1-2年学历)或30(3年以上本硕博)加分。另外不再要求必须获得 LMIA 才能加雇主分数,在加拿大合法工作1年以上的申请人大多可以获得该雇主加分。对境外申请人,对加拿大留学生或工签持有者都是利好消息。
2017年6月6日,加拿大 Express Entry 评分标准增加了加拿大兄弟姐妹加分,法语加分和加拿大高等学历加分。此后的要求分数骤然提升,当前每次邀请3500申请人,邀请分数维持在440分以上。
2020年10月27日起,法语申请人的语言技能加分由15分提升至25分,双语申请人最高可得分由30分调整至50分。
总分 1200=核心分数+配偶加分+适应分数+其他分数。下面标准适用于2020-10-27后新的 EE 评分标准。
主申评分项 | ||
---|---|---|
年龄 | 已婚(最高可得100分) | 单身(最高可得110分) |
17岁或以下 | 0 | 0 |
18岁 | 90 | 99 |
19岁 | 95 | 105 |
20 - 29岁 | 100 | 110 |
30岁 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁 | 70 | 77 |
36岁 | 65 | 72 |
37岁 | 60 | 66 |
38岁 | 55 | 61 |
39岁 | 50 | 55 |
40岁 | 45 | 50 |
41岁 | 35 | 39 |
42岁 | 25 | 28 |
43岁 | 15 | 17 |
44岁 | 5 | 6 |
45岁或以上 | 0 | 0 |
学历 | 已婚(最高可得140分) | 单身(最高可得150分) |
高中以下学历 | 0 | 0 |
高中毕业 | 28 | 30 |
一年制高等教育 | 84 | 90 |
两年制高等教育 | 91 | 98 |
本科学位或三年制高等教育 | 112 | 120 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年制或以上高等教育 | 119 | 128 |
硕士学位或专硕* | 126 | 135 |
博士学位 | 140 | 150 |
第一语言 | 已婚(最高可得128分) | 单身(最高可得136分) |
CLB 4以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4或CLB 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10或以上 | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言 | 已婚(最高可得22分) | 单身(最高可得24分) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9或以上 | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验 | 已婚(最高可得70分) | 单身(最高可得80分) |
无或不足一年 | 0 | 0 |
1年 | 35 | 40 |
2年 | 46 | 53 |
3年 | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年以上 | 70 | 80 |
配偶加分项(如适用) | ||
配偶学历 | 已婚(最高可得10分) | 单身(不适用) |
高中以下学历 | 0 | n/a |
高中毕业 | 2 | n/a |
一年制高等教育 | 6 | n/a |
两年制高等教育 | 7 | n/a |
本科学位或三年制高等教育 | 8 | n/a |
两个或以上学历,其中一个必须为三年制或以上高等教育 | 9 | n/a |
硕士学位或专硕* | 10 | n/a |
博士学位 | 10 | n/a |
配偶第一语言 | 已婚(最高可得20分) | 单身(不适用) |
CLB 4或以下 | 0分/项 | n/a |
CLB 5或CLB 6 | 1分/项 | n/a |
CLB 7或CLB 8 | 3分/项 | n/a |
CLB 9或以上 | 5分/项 | n/a |
配偶加拿大工作经验 | 已婚(最高可得10分) | 单身(不适用) |
无或不足一年 | 0 | n/a |
1年 | 5 | n/a |
2年 | 7 | n/a |
3年 | 8 | n/a |
4年 | 9 | n/a |
5年以上 | 10 | n/a |
加拿大适应能力加分 | ||
基于语言的学历加分 | 基于语言CLB 7的学历加分(最高可得25分) | 基于语言CLB 9的学历加分(最高可得50分) |
高中以下学历 | 0 | 0 |
一年以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的学历加分 | 基于1年加拿大工作经验加分(最高可得25分) | 基于2年或以上加拿大工作经验加分(最高可得50分) |
高中以下学历 | 0 | 0 |
一年以上高等教育学历 | 13 | 25 |
两个或以上学历,其中一个必须为三年或以上高等教育 | 25 | 50 |
硕士或对应A类职业的专硕 | 25 | 50 |
博士 | 25 | 50 |
基于语言的境外工作经验加分 | 基于第一语言CLB 7的境外工作经验加分(最高可得25分) | 基于第一语言CLB 9的境外工作经验加分(最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于加拿大工作经验的境外工作经验加分 | 基于1年加拿大工作经验的境外工作经验加分(最高可得25分) | 基于2年或以上加拿大工作经验的境外工作经验加分(最高可得50分) |
无境外工作经验 | 0 | 0 |
1年或2年境外工作经验 | 13 | 25 |
3年或以上境外工作经验 | 25 | 50 |
基于语言的技工证书加分 | 基于第一语言CLB 5的技工证书加分(最高可得25分) | 基于第一语言CLB 7的技工证书加分(最高可得50分) |
具备技工证书 | 25 | 50 |
额外附加分 | ||
附加分 | 最高可得600分 | |
有居住在加拿大、为加拿大公民或永居居民的兄弟或姐妹 | 15 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 4或以下 | 25 | |
具备CLB 7或以上的法语语言水平,英语语言水平CLB 5或以上 | 50 | |
具备1年或2年加拿大高等教育经历 | 15 | |
具备3年或以上加拿大高等教育经历 | 30 | |
TEER 0类00大组工作安排 | 200 | |
TEER 1/2/3类或TEER 0类除00大组工作安排 | 50 | |
获得省或地区提名 | 600 |
联邦技术移民语言成绩及对应加分
雅思IELTS(只接受G类雅思,有效期二年)
IELTS第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
CLB 10及以上 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 | 6 |
思培CELPIP(只接受CELPIP-G类考试,有效期二年)
CELPIP第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB 级别 | 说 Speaking | 听 Listening | 读 Reading | 写 Writing | 得分 |
CLB 10及以上 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 6 |
CLB 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
CLB 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
CLB 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
CELPIP第二语言得分 | |||||
CLB 5及以上 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 | 4 |
法语 TEF Canada 考试
TEF第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 9及以上 | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 |
NCLC 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | 5 |
NCLC 7 | 310-348 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | 4 |
TEF第二语言得分 | |||||
NCLC 5及以上 | 226-371+ | 181-298+ | 151-248+ | 226-371+ | 4 |
法语 TCF Canada 考试
TCF第一语言得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLB/NCLC Bench-mark Levels | 说 Speaking(expression orale) | 听 Listening(compréhension orale) | 读 Reading(compréhension écrite) | 写 Writing(expression écrite) | 得分 |
NCLC 10及以上 | 16 - 20 | 2549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | 6 |
NCLC 9 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | 6 |
NCLC 8 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 | 349-370 | 5 |
NCLC 7 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | 4 |
TCF第二语言得分 | |||||
NCLC 5及以上 | 4 - 5 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 - 5 | 4 |